logo unione sportiva quercia

Dao Conad Itas Mutua Dolomiti Energia Trentino
seguici su
seguici su Facebook seguici su Instagram
Settore assoluto

Al Palio in evidenza Gatto, Croce, i Master ed i Giovanissimi

Al Palio della Quercia spazio agli atleti di tutte le eta' e cosi' nelle gare riservate alla categoria Master si mettono in evidenza Max Grandisolli, Jonni Leoani, Fabio Menolli e Paolo Cappuccini che coorono i 100m. Nelle prove sugli 800m e' Michela Cerzani a rappresentare la societa'.
A seguire tutte le gare riservate al settore giovanile a partire dai giovanissimi Esordienti, ai Ragazzi e per chiudere i Cadetti-e. Sotto il dettaglio di ogni serie.
A meta' manifestazione premiazioni a cura della FIDAL Trentino per tutti gli atleti che nel corso della stagione hanno indossato la maglia azzurra, tra questi le nostre Isabel Mattuzzi e Pamela Croce ed il nostro Giovanni Gatto. Isabel Mattuzzi ha ricevuto anche il premio Edo Benedetti, fondatore dell’U.S. Quercia e inventore
del meeting, presidente del Gruppo Atletico Palio Città della Quercia.

Nelle gare internazionali erano ben 3 gli atleti giallo-verdi: Giovani Gatto che sui 1500m ha polverizzato il proprio personale abbassandolo a 3'53"37! poi Pamela Croce torna ha volare nell'alto con la misura di 1,75. Infine in chiusura di manifestazione il 5000m maschile con Victor Kiplangat che siglia il nuovo personale con 14'01"58.

Pamela Croce (AtleticamenteFoto)
Pamela Croce (AtleticamenteFoto)

Rovereto (29/08)
Meeting Internazionale Palio città della Quercia
Esordienti M – 60m:
2 5 38 DELLADIO Riccardo 2006 M 9.55
3 4 37 TOVAZZI Pedro Emanuele 2006 M 9.72
4 4 30 ZENI Samuel 2007 M 9.83
5 1 27 PASINI Alessandro 2008 M 9.89
6 1 34 CAPPELLO Pietro 2007 M 10.05
7 3 36 ROSSI Matteo 2006 M 10.09
8 6 32 GRAZIOLI Luca 2008 M 10.27
9 2 35 SALVATI Andrea 2006 M 10.29
9 2 28 CARPENTARI Amedeo 2008 M 10.29
11 6 39 POGGI Matteo 2006 M 10.32
12 3 29 SALVATI Fabio 2008 M 10.46
13 5 31 GAIO Leonardo 2007 M 10.52
14 6 25 ZENATTI Daniele 2008 M 10.73
15 3 22 SALVATI Luca 2009 M 10.85
16 7 40 ZORER Alessandro 2006 M 10.87
17 5 24 ZAGO Pietro 2009 M 11.21
18 7 26 MARONI Federico 2008 M 11.29
19 7 33 BETTINI Davide 2008 M 11.44
20 2 21 GARNIGA Pietro 2009 M 11.51
21 1 20 MODENA Raffaele 2009 M 11.59
22 4 23 GRAZIOLI Marco 2008 M 12.18
Esordient F – 60m:
1 4 56 ZAMPIERI Thi Yen 2006 W 9.61
2 5 57 CORRADINI Elena 2006 W 9.61
3 2 54 BETTINI Lisa 2006 W 9.84
4 6 58 TAMBURINI Fanny 2006 W 9.84
5 3 49 CUMER Carlotta 2007 W 10.01
6 4 50 MANFREDI Silvia 2007 W 10.05
6 7 59 SCHIAVO Anna 2006 W 10.05
8 3 55 PEROTTONI Margherita 2007 W 10.45
9 6 52 ZARA Nina 2007 W 10.52
10 2 48 RAOSS Stefania 2006 W 10.53
11 5 51 PIZZINI Emma 2007 W 10.70
12 7 53 LEONI Chiara 2006 W 11.60
Ragazzi – 60m:
1 4 68 CAPPELLETTI Yannick 2004 M 8.38
2 6 70 BAROZZI Davide 2004 M 8.72
3 5 69 CARPENTARI Pietro 2004 M 8.73
4 3 67 VALDUGA Simone 2004 M 8.73
5 2 66 GABRIELLI Riccardo 2005 M 9.34
6 3 61 VANZETTA Nicola 2005 M 9.51
7 7 71 ALTERI Alessio 2005 M 9.79
8 6 64 VOLCAN Davide 2004 M 9.86
9 4 62 RIGO Tommaso Giuliano 2004 M 10.01
10 5 63 SEBER Pietro 2005 M 10.05
11 7 65 VANZETTA Davide 2005 M 10.14
12 2 60 FILIPPI Mattia 2004 M 12.13

Al Palio pazio agli atleti piu' giovani, nella foto con Chiara Camini
Al Palio pazio agli atleti piu' giovani, nella foto con Chiara Camini

Ragazze – 60m:
1 4 82 BRUSCO Angelica 2004 W 8.93
2 3 81 MARSILLI Sofia 2004 W 9.19
3 5 83 CERVANTES Dori Nicole 2004 W 9.20
4 5 76 MODENA Emilia 2005 W 9.27
5 1 79 PIAZZI Valeria 2005 W 9.34
6 7 85 CARPELLA Fabiana 2004 W 9.37
7 6 84 BIANCHI Giulia 2005 W 9.48
8 2 80 BOSIO Antonella 2004 W 9.53
9 4 75 DELLADIO Noemi 2005 W 9.61
10 3 74 ENDRIZZI Carlotta 2004 W 9.72
11 2 73 TONINI Isanna 2005 W 10.25
12 6 77 IELLICI Francesca 2005 W 10.57
13 1 72 GAIO Claudia 2005 W 10.96
14 7 78 PANIZZA Laura 2005 W 11.80
Cadetti – 80m(+1,5)
1 4 88 GATTI Martino 2002 M 9.87
2 3 87 GOBBI Alessandro 2003 M 10.65
3 5 89 DELLADIO Samuele 2003 M 11.01
4 2 86 PEDRI Federico 2003 M 11.04
5 6 90 ZENORINI Geremia 2003 M 11.41
Cadette – 80m:
2 3 97 PICCOLI Gloria 2002 W 10.67 -1.1
5 2 96 SCARPIELLO Cecilia 2002 W 11.52 -1.1
6 4 93 RAFFAELLI Silvia 2003 W 11.61 -0.4
7 6 100 PIAZZOLA Denise 2003 W 11.74 -1.1
8 6 95 ENDRIZZI Giulia 2002 W 12.18 -0.4
9 3 92 SANNICOLO' Eleonora 2003 W 12.30 -0.4
10 5 94 PALESTRA Caterina 2003 W 12.32 -0.4

Uomini – 5000m: Victor Kiplangat 14'01”58. 1500m U23: Giovanni Gatto 3:53.37.
Master M – 100m(-0,7): Max Grandisolli 12”16, Fabio Menolli 12”24, Jonni Leoni 12”52, Paolo Cappuccini 12”70.
Master F – 800m: Michela Cerzani 2:42.98.

Tutti i volontari e operatori del Palio.
Tutti i volontari e operatori del Palio.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,469 sec.