logo unione sportiva quercia

Dao Conad Itas Mutua Dolomiti Energia Trentino
seguici su
seguici su Facebook seguici su Instagram
Settore Giovanile

Piazzola, Gatti, Valduga, Carpentari, Gobbi: tutti sul podio

Cosi' come si e' aperta la stagione su pista a Rovereto (il 17 aprile) si e' anche chiusa sabato scorso allo stadio Quercia con la finale del Grand Prix Giovanile. Una gara di prove multiple per le categoria Ragazzi-e e Cadetti-e a cui sono state aggiunte delle prove promozionali per i piu' piccoli, la categoria Esordienti. Il bel pomeriggio ha favorito la partecipazione ed anche i risultati. Vittoria - nella categoria Ragazzi - l'agile Simone Valduga davanti ai compagni Pietro Carpentari (secondo) ed Alessandro Gobbi (quarto) Federico Pedri (ottavo)e Geremia Zenorini (dodicesimo).

Il podio Ragazzi con Valduga (prima), Carpentari (secondo) e Alessandro Gobbi (quarto)
Il podio Ragazzi con Valduga (prima), Carpentari (secondo) e Alessandro Gobbi (quarto)

Tra le ragazze argento per Denise Piazzola, sesta Angelica Brusco, 8. Sofia Marsilli, 10. Silvia Raffaelli, 19. Caterina Palestra, 21. Francesca Radu e 22. Rabina Pandini.
Sul podio salgono anche Vanessa Piazzola (quinta tra le Cadette) e Nicolo' Gatti (quarto tra i Cadetti).
Nella gare Esordienti festosa e gioiosa partecipazione dei nostri piccoli atleti del settore Esortienti che con il loro tecnici Chiara Camini e Roberto Miorandi hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti nei corsi di Atleti promossi dalla Societa'.
Alla fine e' stata festa vera con la pizza per tutti offerta dal Comitato FIDAL Trentino.

Gruppo Esordienti con gli insegnati Chiara Camini e Roberto Miorandi
Gruppo Esordienti con gli insegnati Chiara Camini e Roberto Miorandi

Rovereto (15/10)
Finale G.Prix Giovanile, Prove Multiple con gare Esordienti
Ragazze - Triathlon (600m, 60hs, Palla): 2. Denise Piazzola 2.418 (1:48.48, 9”78, 42,68), 6. Angelica Brusco 1.789 (1:55.39, 10.74, 25,96), 8. Sofia Marsilli 1.718 (2:00.33, 10.61, 26,02), 10. Silvia Raffaelli 1.622 (1:48.02, 11,70, 15,95), 19. Caterina Palestra 1:53,62, 12.20, 16,89). 21. Francesca Radu 1.344 (2:06.86, 11.40, 18,99), 22. Rabina Pandini 1.270 (2:16.12, 13.33, 36,55).
Ragazzi – Triathlon (60hs, Lungo, 600m): 1. Simone Valduga 2.224 (9”45, 4,64, 1:41.49), 2. Pietro Carpentari 1.877 (11”29, 4,50, 1:41.41), 4. Alessandro Gobbi 1.824 (9”57, 4,29, 1:53.15), 8. Federico Pedri 1.574 (9.56, 4,68, 2:12.05), 12. Geremia Zenorini 1.337 (10.73, 4,05, 2:04.82).
Cadette – 80m: Vanessa Piazzola 11”41(+0,4), Giulia Endrizzi 12”25(+0,4). 600m: Vanessa Piazzola 1'43”53, Giulia Endrizzi 1'49”17. Alto: Vanessa Piazzola 1,30, Giulia Endrizzi 1,30. Peso (3kg): Vanessa Piazzola 6,42, Giulia Endrizzi 5,51. Tetrathlon: 5. Vanessa Piazzola pt.2.291, Giulia Endrizzi 1.844.
Cadetti – Tetrathlon(80m, 600m, Lungo, Giavv.600gr): 4. Nicolo' Gatti pt. 2.047 (9”88(-0.1); 1:47.60; 5.75(0,0); 28.95).
Esordienti M – 50m -
2 4 GABRIELLI Riccardo 2005 EM 8.1
3 5 TOVAZZI Pedro Emanuele 2006 EM 8.2
5 6 DI FILIPPO Nicolas 2005 EM 8.4
7 7 DALLA PALMA Davide 2005 EM 8.7
7 5 TONELLI Ariele 2006 EM 8.7
9 3 BIANCHI Giulio 2006 EM 8.8
9 3 POGGI Matteo 2006 EM 8.8
13 3 RODIGHIERO Giacomo 2005 EM 9.2
16 6 BRUSCHETTI Luca 2006 EM 9.7
1 3 MANNOCCI Edoardo 2007 EM 8.8
3 6 PASINI Alessandro 2008 EM 8.9
4 1 CARPENTARI Amedeo 2008 EM 9.0
4 3 CAPPELLO Pietro 2007 EM 9.0
6 5 GAIO Leonardo 2007 EM 9.2
8 5 OLINI Francesco 2007 EM 9.3
9 6 LA GRUTTA Giovanni 2008 EM 9.7
10 4 ZIVIANI Mattia 2008 EM 9.9
11 7 MARONI Federico 2008 EM 10.2
12 2 SHAKOOHY Ashkan 2007 EM 10.4
1 5 FEZZANI Talel 2009 EM 10.0
2 4 URMACHER Sebastiano 2009 EM 10.0
3 3 POGGI Simone 2009 EM 10.0
4 6 GARNIGA Pietro 2009 EM 10.3
200m -
2 13 CARPENTARI Amedeo 2008 EM 35.2
3 47 PASINI Alessandro 2008 EM 35.9
4 37 MANNOCCI Edoardo 2007 EM 36.2
4 10 CAPPELLO Pietro 2007 EM 36.2
6 29 GAIO Leonardo 2007 EM 37.7
7 32 LA GRUTTA Giovanni 2008 EM 39.2
8 45 OLINI Francesco 2007 EM 39.8
10 78 ZIVIANI Mattia 2008 EM 41.3
11 70 URMACHER Sebastiano 2009 EM 42.3
12 44 MICHELI Lorenzo 2007 EM 42.4
13 38 MARONI Federico 2008 EM 42.9
14 25 FEZZANI Talel 2009 EM 43.3
15 31 GARNIGA Pietro 2009 EM 43.9
16 53 POGGI Simone 2009 EM 44.9
17 61 SHAKOOHY Ashkan 2007 EM 46.3
300m -
1 26 GABRIELLI Riccardo 2005 EM 50.2
4 24 DI FILIPPO Nicolas 2005 EM 54.7
6 64 TOVAZZI Pedro Emanuele 2006 EM 56.3
7 18 DALLA PALMA Davide 2005 EM 57.4
9 63 TONELLI Ariele 2006 EM 57.7
10 56 POGGI Matteo 2006 EM 58.9
13 79 ZORER Alessandro 2006 EM 1:02.1
14 6 BIANCHI Giulio 2006 EM 1:02.4
15 57 RODIGHIERO Giacomo 2005 EM 1:02.4
17 7 BRUSCHETTI Luca 2006 EM 1:09.1
Esordienti F – 50m:
4 5 ZAMPIERI Thi Yen 2006 EF 8.4
6 7 TAMBURINI Fanny 2006 EF 8.7
7 5 SETTI Adelaide 2005 EF 8.8
8 6 SCHIAVO Anna 2006 EF 9.0
9 3 GAIO Claudia 2005 EF 9.1
10 3 ZAGHI Chiara 2006 EF 9.2
11 6 PANIZZA Laura 2005 EF 9.7
3 4 CUMER Carlotta 2007 EF 9.0
4 6 PIZZINI Emma 2007 EF 9.1
5 5 PEROTTONI Margherita 2007 EF 9.1
8 6 DAUTI Claudia 2007 EF 9.8
9 5 MERIGHI Carlotta 2008 EF 9.9
11 3 BENVENUTI Adele 2007 EF 10.5
1 5 DALLASERRA Camilla 2009 EF 10.1
2 3 CUMER Greta 2010 EF 11.1
3 6 ZAGHI Silvia 2009 EF 11.6
4 4 VISINTAINER Viola 2010 EF 12.4
200m-
2 17 CUMER Carlotta 2007 EF 36.6
4 51 PIZZINI Emma 2007 EF 36.9
5 50 PEROTTONI Margherita 2007 EF 38.5
8 21 DAUTI Claudia 2007 EF 41.7
9 40 MERIGHI Carlotta 2008 EF 43.4
10 20 DALLASERRA Camilla 2009 EF 43.9
11 5 BENVENUTI Adele 2007 EF 44.3
12 16 CUMER Greta 2010 EF 45.7
13 71 VISINTAINER Viola 2010 EF 50.5
14 74 ZAGHI Silvia 2009 EF 52.7
300m -
5 62 TAMBURINI Fanny 2006 EF 59.9
6 59 SETTI Adelaide 2005 EF 1:00.2
7 58 SCHIAVO Anna 2006 EF 1:03.8
8 75 ZAGHI Chiara 2006 EF 1:04.8
9 30 GAIO Claudia 2005 EF 1:05.0
10 46 PANIZZA Laura 2005 EF 1:07.5

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.