Graduatorie giovanili maschili 2011

50 METRI - ESORDIENTI M

  • 7.29 Galli Stefano 00 Borgo Valsugana 29/05
  • 8.62 Gobbi Alessandro 2003 Rovereto 15/10
  • 8.81 Mittempergher Matteo 2001 Rovereto 15/10
  • 8.84 Bruni Pietro 03 Rovereto 15/10
  • 8.98 Marenduzzo Davide 00 Rovereto 15/10
  • 9.14 Ganassini Erik 02 Rovereto 15/10
  • 9.39 Baldessari Federico 00 Rovereto 15/10
  • 9.41 Pedri Federico 03 Rovereto 15/10
  • 9.53 Codoni Tommaso 03 Rovereto 15/10
  • 9.75 Salvaterra Nicolo' 02 Rovereto 15/10
  • 9.82 Meneghelli Martino 03 Rovereto 15/10
  • 9.92 Cipriani Federico 03 Rovereto 15/10
  • 9.92 Panizza Luca 02 Rovereto 15/10
  • 9.92 Setti Amir Daniel 03 Rovereto 15/10
  • 9.93 Andreolli Andrea 02 Rovereto 15/10
  • 9.98 Prezzi Raffaele 02 Rovereto 15/10
  • 9.98 Costa Davide 04 Rovereto 15/10
  • 9.98 Carpentari Pietro 04 Rovereto 15/10
  • 10.00 Pizii Sebastiano 03 Rovereto 15/10
  • 10.19 Potrich Mattia 02 Rovereto 15/10
  • 10.31 Zeni Mattia 04 Rovereto 15/10
  • 10.38 Signoretti Manuel 01 Rovereto 15/10
  • 10.39 Periotto Alessio 04 Rovereto 15/10
  • 10.57 Rocca Daniel 02 Rovereto 15/10
  • 11.01 Gobbi Lorenzo 05 Rovereto 15/10
  • 11.13 LASTA Andrea 04 ROVERETO 15/10

60 METRI - ESORDIENTI M

  • 9.99 Abbondanza Tobia Rovereto 13/09
  • 10.03 Amadori Leonardo Rovereto 13/09
  • 10.23 Gobbi Alessandro Rovereto 13/09
  • 10.26 Bruni Pietro Rovereto 13/09
  • 10.42 Pizzini Marco Rovereto 13/09
  • 10.43 Conenna Francesco Rovereto 13/09
  • 10.62 Pedri Federico Rovereto 13/09
  • 10.64 Vettori Gregorio Rovereto 13/09
  • 10.73 Marenduzzo Davide Rovereto 13/09
  • 10.78 Pedri William Rovereto 13/09
  • 10.79 Dalbosco Elia Rovereto 13/09
  • 10.87 Maistri Nicolo' Rovereto 13/09
  • 11.05 Raoss Michele Rovereto 13/09
  • 11.08 Codoni Tommaso Rovereto 13/09
  • 11.30 Chiusole Andrea Rovereto 13/09
  • 11.36 Speri Tommaso Rovereto 13/09
  • 11.57 Meneghelli Martino Rovereto 13/09
  • 11.62 Costa Davide Rovereto 13/09
  • 11.63 Panizza Luca Rovereto 13/09
  • 11.75 Setti Danile Rovereto 13/09
  • 11.83 Conforti Pietro Rovereto 13/09
  • 11.85 Garau Lorenzo Rovereto 13/09
  • 11.92 Prezzi Raffaele Rovereto 13/09
  • 12.07 Barchetti Gabriele Rovereto 13/09
  • 12.41 Potrich Mattia Rovereto 13/09

200 METRI - ESORDIENTI M

  • 29.16 Galli Stefano 00 Avio 07/05
  • 33.33 Rossaro Thanh 00 Avio 07/05
  • 35.85 Bruni Pietro 03 Avio 07/05
  • 35.96 Gobbi Alessandro 03 Avio 07/05
  • 36.56 Vettori Gregorio 00 Avio 07/05
  • 37.19 Pedri William 02 Avio 07/05
  • 37.33 Raoss Michele 00 Avio 07/05
  • 37.35 Dalbosco Elia 02 Avio 07/05
  • 37.36 Pizzini Marco 03 Avio 07/05
  • 37.40 Baldessari Federico 00 Avio 07/05
  • 37.54 Conenna Francesco 03 Avio 07/05
  • 38.00 Chiusole Andrea 00 Avio 07/05
  • 40.31 Pedri Federico 03 Avio 07/05
  • 40.37 Costa Davide 04 Avio 07/05
  • 40.83 Codoni Tommaso 03 Avio 07/05
  • 41.34 Meneghelli Martino 03 Avio 07/05
  • 41.47 Conforti Pietro 02 Avio 07/05
  • 41.73 Debiasi Davide 02 Avio 07/05
  • 42.75 Speri Tommaso 04 Avio 07/05
  • 43.14 Panizza Luca 02 Avio 07/05
  • 44.17 Garau Lorenzo 02 Avio 07/05
  • 45.65 Salvaterra Nicolo' 02 Avio 07/05
  • 45.74 Rocca Daniel 02 Avio 07/05
  • 46.85 Barchetti Gabriele 04 Avio 07/05
  • 48.39 Bruseghini Francesco 03 Avio 07/05
  • 49.48 Baldessari Filippo 04 Avio 07/05

600 METRI - ESORDIENTI M

  • 1:50.77 Galli Stefano 00 Pergine 05/06
  • 2:13.08 Mittempergher Matteo 01 Rovereto 15/10
  • 2:18.71 Bruni Pietro 03 Rovereto 15/10
  • 2:22.42 Marenduzzo Davide 00 Rovereto 15/10
  • 2:22.49 Baldessari Federico 00 Rovereto 15/10
  • 2:22.78 Gobbi Alessandro 03 Rovereto 15/10
  • 2:26.69 Pedri Federico 03 Rovereto 15/10
  • 2:28.36 Meneghelli Martino 03 Rovereto 15/10
  • 2:29.30 Costa Davide 04 Rovereto 15/10
  • 2:30.02 Codoni Tommaso 03 Rovereto 15/10
  • 2:30.67 Ganassini Erik 02 Rovereto 15/10
  • 2:31.51 Carpentari Pietro 04 Rovereto 15/10
  • 2:32.84 Signoretti Manuel 01 Rovereto 15/10
  • 2:33.51 Prezzi Raffaele 02 Rovereto 15/10
  • 2:39.54 Setti Amir Daniel 03 Rovereto 15/10
  • 2:40.18 Potrich Mattia 02 Rovereto 15/10
  • 2:42.33 Panizza Luca 02 Rovereto 15/10
  • 2:44.10 Rocca Daniel 02 Rovereto 15/10
  • 2:50.07 LASTA Andrea 04 ROVERETO 15/10
  • 2:50.12 Cipriani Federico 03 Rovereto 15/10
  • 2:57.55 Salvaterra Nicolo' 02 Rovereto 15/10
  • 2:58.34 Periotto Alessio 04 Rovereto 15/10
  • 3:04.04 Gobbi Lorenzo 05 Rovereto 15/10

SALTO IN LUNGO - ESORDIENTI M

  • 4.57 Galli Stefano 00 Cles 23/06
  • 3.91 Rossaro Thanh 00 Avio 07/05
  • 3.45 Chiusole Andrea 00 Avio 07/05
  • 3.35 Vettori Gregorio 00 Avio 07/05
  • 2.93 Raoss Michele 00 Avio 07/05
  • 2.92 Pedri William 02 Avio 07/05
  • 2.90 Baldessari Federico 00 Avio 07/05
  • 2.70 Salvaterra Nicolo' 02 Avio 07/05
  • 2.63 Gobbi Alessandro 03 Avio 07/05
  • 2.57 Conenna Francesco 03 Avio 07/05
  • 2.57 Pedri Federico 03 Avio 07/05
  • 2.52 Bruni Pietro 03 Avio 07/05
  • 2.44 Pizzini Marco 03 Avio 07/05
  • 2.36 Debiasi Davide 02 Avio 07/05
  • 2.35 Meneghelli Martino 03 Avio 07/05
  • 2.33 Dalbosco Elia 02 Avio 07/05
  • 2.32 Costa Davide 04 Avio 07/05
  • 2.26 Panizza Luca 02 Avio 07/05
  • 2.26 Rocca Daniel 02 Avio 07/05
  • 2.25 Speri Tommaso 04 Avio 07/05
  • 2.24 Barchetti Gabriele 04 Avio 07/05
  • 2.19 Codoni Tommaso 03 Avio 07/05
  • 2.14 Conforti Pietro 02 Avio 07/05
  • 1.88 Baldessari Filippo 04 Avio 07/05
  • 1.80 Garau Lorenzo 02 Avio 07/05

VORTEX - ESORDIENTI M

  • 44.62 Galli Stefano 00 Cles 23/06
  • 32.80 Rossaro Thanh 00 Avio 07/05
  • 27.64 Vettori Gregorio 00 Avio 07/05
  • 25.74 Chiusole Andrea 00 Avio 07/05
  • 22.76 Pedri William 02 Avio 07/05
  • 20.12 Bruni Pietro 03 Avio 07/05
  • 19.24 Salvaterra Nicolo' 02 Avio 07/05
  • 18.74 Meneghelli Martino 03 Avio 07/05
  • 18.66 Garau Lorenzo 02 Avio 07/05
  • 18.50 Raoss Michele 00 Avio 07/05
  • 16.72 Conenna Francesco 03 Avio 07/05
  • 15.94 Debiasi Davide 02 Avio 07/05
  • 15.81 Speri Tommaso 04 Avio 07/05
  • 15.66 Dalbosco Elia 02 Avio 07/05
  • 14.02 Pedri Federico 03 Avio 07/05
  • 13.96 Codoni Tommaso 03 Avio 07/05
  • 13.28 Panizza Luca 02 Avio 07/05
  • 12.84 Pizzini Marco 03 Avio 07/05
  • 12.46 Rocca Daniel 02 Avio 07/05
  • 11.67 Barchetti Gabriele 04 Avio 07/05
  • 11.08 Baldessari Federico 00 Avio 07/05
  • 10.64 Costa Davide 04 Avio 07/05
  • 10.64 Conforti Pietro 02 Avio 07/05
  • 9.38 Gobbi Alessandro 03 Avio 07/05
  • 6.20 Baldessari Filippo 04 Avio 07/05

60 METRI - RAGAZZI

  • 8.13 Gamene Ahamed 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 8.76 Caden Matteo 98 Trento 09/04
  • 9.25 Raffaelli Alberto 99 Trento 09/04
  • 9.26 Nascivera Simone 98 Rovereto 13/09
  • 9.56 Raffaelli Matteo 98 Arco 17/04
  • 10.26 Zendri Simone 98 Arco 17/04
  • 10.62 Buio Davide 99 Arco 17/04
  • 10.81 Semborowski Matteo 98 Cles 07/05

300 METRI - RAGAZZI

  • 49.1 Lutterotti Giulio 98 Rovereto 24/03
  • 51.7 Scudiero Gabriele 98 Rovereto 24/03
  • 54.7 Raffaelli Alberto 99 Rovereto 24/03
  • 59.2 Buio Davide 99 Rovereto 24/03
  • 1:00.2 Semborowski Matteo 98 Rovereto 24/03
  • 1:00.9 Raoss Stefano 99 Rovereto 24/03

600 METRI - RAGAZZI

  • 1:50.38 Gamene Ahamed 98 Arco 17/04
  • 1:56.36 Panizza Riccardo 98 Arco 17/04
  • 1:56.43 Lutterotti Giulio 98 Cles 07/05
  • 1:58.33 Scudiero Gabriele 98 Arco 17/04
  • 2:29.22 Raffaelli Alberto 99 Trento 09/04
  • 2:32.08 Semborowski Matteo 98 Arco 17/04
  • 1000 Metri - Ragazzi

MARCIA 1KM - RAGAZZI

  • 6:20.00 Gerola Giacomo 99 Trento 09/04
  • 6:39.05 Raffaelli Matteo 98 Trento 09/04

MARCIA 2KM - RAGAZZI

  • 11:59.70 Nascivera Simone 98 Bolzano 16/09

60 HS H 60 - RAGAZZI

  • 10.30 Gamene Ahamed 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 10.83 Panizza Riccardo 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 11.21 Scudiero Gabriele 98 Cles 07/05
  • 11.34 Nascivera Simone 98 Trento 09/04
  • 12.31 Pancheri Tommaso 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 12.44 Raffaelli Alberto 99 Arco 17/04
  • 12.61 Semborowski Matteo 98 Borgo Valsugana 29/05

SALTO IN ALTO - RAGAZZI

  • 1.37 Scudiero Gabriele 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 1.28 Panizza Riccardo 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 1.10 Pancheri Tommaso 98 Trento 09/04
  • 1.05 Raffaelli Alberto 99 Arco 17/04

SALTO IN LUNGO - RAGAZZI

  • 4.01 Raffaelli Matteo 98
  • 3.97 Scudiero Gabriele 98
  • 3.83 Raffaelli Alberto 99
  • 3.71 Lutterotti Giulio 98
  • 3.50 Pancheri Tommaso 98
  • 3.30 Zendri Simone 98
  • 3.05 Buio Davide 99

VORTEX - RAGAZZI

  • 43.04 Caden Matteo 98 Arco 17/04
  • 42.48 Nascivera Simone 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 38.11 Gamene Ahamed 98 Arco 17/04
  • 36.67 Raffaelli Matteo 98 Trento 09/04
  • 36.06 Scudiero Gabriele 98 Cles 07/05
  • 27.93 Gerola Giacomo 99 Trento 09/04
  • 12.43 Semborowski Matteo 98 Trento 09/04

PESO KG 2.000 - RAGAZZI

  • 9.58 Nascivera Simone 98 Trento 09/04
  • 9.57 Scudiero Gabriele 98 Trento 09/04
  • 9.22 Caden Matteo 98 Arco 17/04
  • 8.09 Lutterotti Giulio 98 Borgo Valsugana 29/05
  • 7.45 Gerola Giacomo 99 Trento 09/04
  • 5.94 Semborowski Matteo 98 Trento 09/04
  • 4.92 Pancheri Tommaso 98 Trento 09/04

STAFFETTA 4 X 100 - RAGAZZI

  • 1:04.27 Semborowski Matteo 98 Borgo Valsugana 29/05
  •    + Scudiero Gabriele 98
       + Pancheri Tommaso 98
       + Brunner

STAFFETTA 3 X 800 - RAGAZZI

  • 8:05.80 Brunner Borgo Valsugana 29/05
  •    + Panizza Riccardo 98
       + Gamene Ahamed 98

80 METRI - CADETTI

  • 11.55 Maffei Gianluca 97 Borgo Valsugana 28/05

300 METRI - CADETTI

  • 39.99 Giori Giacomo 97 Borgo Valsugana 29/05
  • 43.5 Tezzele Mattia 97 Verona 02/10
  • 48.7 Maffei Giancluca 97 Rovereto 24/03
  • 50.45 Marchi Lorenzo 97 Borgo Valsugana 29/05
  • 1000 Metri - Cadetti
  • 3:00.06 Giori Giacomo 97 Cles 07/05

SALTO IN ALTO - CADETTI

  • 1.35 Tezzele Mattia 97 Borgo Valsugana 29/05

SALTO CON L'ASTA - CADETTI

  • 2.90 Trentini Francesco 97 Borgo Valsugana 28/05

SALTO IN LUNGO - CADETTI

  • 4.56 Trentini Francesco 97 Borgo Valsugana 28/05
  • 3.42 Maffei Gianluca 97 Borgo Valsugana 28/05

GIAVELLOTTO GR 600 - CADETTI

  • 28.55 Zani Giulio 96 Caldaro 25/09
  • 11.53 Raoss Stefano 97 Borgo Valsugana 28/05

PESO KG 4.000 - CADETTI

  • 9.23 Giori Giacomo 97 Arco 17/04
  • 6.00 Marchi Lorenzo 97 Borgo Valsugana 29/05
:: U.S. Quercia Rovereto - Via Giovanni Palestrina, 3 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 461500 ::