|
|
Graduatorie giovanili maschili 2007
50 metri Esordienti
- 8.4 Mutinelli Gabriele 96 Arco 15/04
- 8.4 Maffei Gianluca 97 Arco 15/04
- 8.7 Manzana Damiano 96 Arco 15/04
- 9.2 Nascivera Simone 98 Arco 15/04
- 9.5 Raffaelli Alberto 99 Arco 15/04
- 9.6 Zani Giulio 96 Arco 15/04
- 9.8 Rossi Massimiliano 99 Arco 15/04
- 9.9 Collini Francesco 96 Arco 15/04
- 10.3 Pancheri Tommaso 98 Cavalese 19/08
60 metri Esordienti
- 11.41 Scudiero Gabriele 98 Rovereto 12/09
- 11.97 Briccio Davide 98 Rovereto 12/09
- 12.40 Perottoni Andrea 96 Rovereto 12/09
60 metri Ragazzi
- 8.80 Trentini Matteo 94 Rovereto 12/09
- 9.81 Kiniger Giovanni 94 Rovereto 12/09
- 9.96 Pitscheider Elvis 95 Rovereto 02/06
- 10.6 Cerisara Daniel Arco 15/04
60 metri Cadetti
- 9.6 Vettori Andrea 93 Arco 15/04
80 metri Cadetti
- 9.56 -0,1 Baldessari Federico 93 Ravenna 13/10
- 9.72 Boninsegna Mark 92 Pergine Borgo 16/09
- 10.17 Cerisara Alberto 92 Bolzano 30/09
- 10.30 Pozzer Alessandro 92 Cles 27/05
300 metri Cadetti
- 40.01 Zandonai Matteo 93 Bolzano 29/09
- 40.09 Pozzer Alessandro 92 Cles 27/05
- 40.76 Baldessari Federico 93 Rovereto 02/06
600 metri Esordienti
- 2:07.88 Tilotta Giovanni 97 Mezzolombardo 06/10
- 2:24.50 Zani Giulio 96 Cles 28/04
- 2:27.07 Fama' Davide 96 Cles 28/04
- 2:33.68 Scudiero Gabriele 98 Mezzolombardo 06/10
- 2:34.1 Collini Francesco 96 Arco 15/04
- 2:38.56 Fama' Dario 98 Cles 28/04
- 2:44.73 Briccio Davide 98 Mezzolombardo 06/10
- 2:52.8 Tranquillini Emanuele 96 Arco 15/04
- 3:08.07 Baldessari Federico 93 Mezzolombardo 06/10
1.000 metri Ragazzi
- 3:39.04 Pitscheider Elvis 95 Mezzolombardo 06/10
- 4:07.1 Pezzato Riccardo 95 Arco 15/04
1.000 metri Cadetti
- 3:05.93 Daanuoni Mohamed 92 Rovereto 02/06
2.000 metri Cadetti
- 6:52.32 Daanuoni Mohamed 92 Cles 27/05
Ostacoli 40 metri Esordienti
- 7.88 Mutinelli Gabriele 96 Cles 28/04
- 8.16 Nascivera Simone 98 Mezzolombardo 06/10
- 8.22 Collini Francesco 96 Cles 28/04
- 8.40 Calliari Alessandro 96 Cles 28/04
- 8.71 Zambelli Francesco 98 Cles 28/04
- 8.80 Scudiero Gabriele 98 Cles 28/04
- 8.87 Briccio Davide 98 Cles 28/04
- 9.00 Spagnolli Davide 98 Mezzolombardo 06/10
- 9.26 Prezzi Anteo 98 Mezzolombardo 06/10
- 9.59 Famà Dario 98 Cles 28/04
- 9.64 Peterlini Riccardo 98 Mezzolombardo 06/10
- 9.65 Raffaelli Matteo 98 Mezzolombardo 06/10
- 10.42 Perottoni Andrea 96 Cles 28/04
- 10.49 Canepel Tommaso 98 Cles 28/04
- 11.18 Zampoli Davide 98 Mezzolombardo 06/10
Ostacoli 60 metri Ragazzi
- 10.25 Trentini Matteo 94 Cles 28/04
- 11.47 Kiniger Giovanni 94 Mezzolombardo 06/10
Ostacoli 100 metri Cadetti
- 17.38 Vinante Alessio 92 Cles 28/04
Ostacoli 300 metri Cadetti
- 44.6 Vinante Alessio 92 Cavalese 19/08
- 47.27 Pozzer Alessandro 92 Rovereto 02/06
Alto Esordienti
- 1,10 Mutinelli Gabriele 96 Cles 28/04
- 1,00 Canepel Tommaso 98 Cles 28/04
- 0,90 Manzana Damiano 96 Cles 28/04
- 0,90 Tranquillini Emanuele 96 Cles 28/04
- 0,90 Canevari Francesco 97 Cles 28/04
Alto Ragazzi
- 1.46 Trentini Matteo 94 Bolzano 29/09
- 1,34 Kiniger Giovanni 94 Arco 15/04
- 1,10 Leoni Tazio 95 Arco 15/04
Alto Cadetti
- 1.74 Niketic David 93 Bolzano 29/09
- 1.56 Giordani Luca 92 Cavalese 19/08
- 1.50 Kiniger Sebastiano 92 Cles 27/05
- 1.50 Rader Mattia 93 Bolzano 29/09
Asta Cadetti
- 3.50 Giordani Luca 92 Bolzano /09
Lungo Esordienti
- 3.36 Calliari Leonardo Arco 15/04
- 3.12 Pancheri Tommaso 98 Cavalese 19/08
- 3.01 Calliari Francesco 96 Arco 15/04
- 2.83 Nascivera Simone 98 Arco 15/04
- 2.62 Perottoni Andrea Arco 15/04
- 2.61 Chizzola Enea 96 Arco 15/04
- 2.60 Raffaelli Alberto 99 Arco 15/04
- 2.26 Rossi Massimiliano 99 Arco 15/04
Lungo Ragazzi
- 4.61 Trentini Matteo 94 Cles 27/05
- 3.99 Kiniger Giovanni 94 Bolzano 29/09
Lungo Cadetti
- 5.77 0.1 Niketic David 93 Pergine Borgo 16/09
- 5.30 Kiniger Sebastiano 92 Bolzano 30/09
- 4.75 Pozzer Alessandro 92 Mezzolombardo 06/10
- 4.72 Giordani Luca 92 Mezzolombardo 06/10
Triplo Cadetti
- 11.51 Kiniger Sebastiano 92 Bolzano 30/09
Peso Ragazzi
- 10.21 Cerisara Sebastian 94 Cles 27/05
Peso (4 kg.) Cadetti
- 13.00 Cerisara Alberto 92 Fidenza 17/06
- 10.41 Giordani Luca 92 Predazzo 02/09
- 9.59 Piccolroaz Matteo 93 Cles 27/05
- 8.06 Kiniger Sebastiano 92 Arco 15/04
- 7.48 Pozzer Alessandro 92 Cles 28/04
- 7.00 Trentini Sebastiano 93 Arco 15/04
Peso (4 kg.) Cadetti
- 12.98 Cerisara Alberto 92 Lignano Sabb. 24/09
Disco (1,5 kg.) Cadetti
- 19,60 Piccolroaz Matteo 93 Rovereto 02/06
- 15,83 Kiniger Sebastiano 92 Arco 15/04
- 14,75 Trentini Sebastiano 93 Arco 15/04
Vortex Esordienti
- 33,15 Mutinelli Gabriele 96 Arco 15/04
- 32,27 Canevari Francesco 97 Cles 28/04
- 30,26 Manzana Damiano 96 Arco 15/04
- 28,46 Zani Giulio 96 Cles 28/04
- 27,41 Collini Francesco 96 Cles 28/04
- 26,97 Calliari Alessandro 96 Cles 28/04
- 24,12 Famà Davide 96 Cles 28/04
- 24,04 Calliari Leonardo 96 Arco 15/04
- 22,47 Calliari Francesco 96 Arco 15/04
- 21,16 Tranquillini Emanuele 96 Arco 15/04
- 17,52 Bertolini Marco 98 Cles 28/04
- 16,21 Maffei Gianluca 97 Arco 15/04
- 15.87 Prezzi Anteo 98 Mezzolombardo 06/10
- 15.47 Tilotta Giovanni 97 Mezzolombardo 06/10
- 15,39 Chizzola Enea 96 Arco 15/04
- 15.12 Pinter Leonardo 99 Mezzolombardo 06/10
- 13.22 Perottoni Andrea 96 Arco 15/04
- 5.83 Spagnolli Davide 98 Mezzolombardo 06/10
Vortex Ragazzi
- 39.56 Cerisara Sebastian 94 Arco 15/04
- 37.10 Trentini Matteo 94 Predazzo 02/09
- 36.57 Pitscheider Elvis 95 Arco 15/04
- 31.58 Kiniger Giovanni 94 Cles 27/05
- 26.33 Leoni Tazio 95 Arco 15/04
- 25,18 Vettori Andrea Arco 15/04
Giovellotto Cadetti
- 32.34 Piccolroaz Matteo 93 Rovereto 02/06
- 28.71 Kiniger Sebastiano 92 Mezzolombardo 06/10
- 22.08 Trentini Sebastiano 93 Cles 28/04
- 17.38 Vinante Alessio 92 Cles 28/04
- 16.45 Giordani Luca 92 Cles 27/05
Staffetta 4x100 Ragazzi
- 1:00.53 Pitscheider Elvis 95 - Vettori Andrea 93 - Trentini Matteo 94 - Kiniger Giovanni 94
Rovereto 02/06
- 1:04.8 Pitscheider Elvis 95 - Cerisara Daniel 94 - Leoni Tazio - Kiniger Giovanni 94
Arco 15/04
Staffetta 4x100 Cadetti
- 47.39 Zandonai Matteo 93 - Pozzer Alessandro 92 - Niketic David 93 - Baldessari Federico 92
Mezzolombardo 06/10
- 50.43 Pozzer Alessandro 92 - Kiniger Sebastiano 92 - Vinante Alessio 92 - Niketic David 93
Cles 28/04
|
|