| |
Graduatorie giovanili femminili 2011
50 METRI - ESORDIENTI
- 8.40 Pedri Nicole 00 Rovereto 15/10
- 8.54 Muraro Gaia 00 Rovereto 15/10
- 8.73 Giordani Chiara 00 Rovereto 15/10
- 8.77 Brusco Erica 01 Rovereto 15/10
- 8.77 Gabrielli Alyssa 00 Rovereto 15/10
- 8.78 Filippini Sofia 00 Rovereto 15/10
- 8.81 Meneghelli Sofia 02 Rovereto 15/10
- 8.93 Giordani Vittoria 00 Rovereto 15/10
- 8.95 Raucci Iris 02 Rovereto 15/10
- 8.96 Bisoffi Nadege 00 Rovereto 15/10
- 9.11 Bianchi Alice 00 Rovereto 15/10
- 9.22 Nicolodi Gaia 03 Rovereto 15/10
- 9.24 Zenorini Iris 00 Rovereto 15/10
- 9.31 Barberi Nicole 01 Rovereto 15/10
- 9.41 Senter Mariachiara 00 Rovereto 15/10
- 9.43 Bertolli Angela 01 Rovereto 15/10
- 9.44 Carollo Luna 01 Rovereto 15/10
- 9.51 Sannicolo' Eleonora 03 Rovereto 15/10
- 9.59 Parisi Francesca 02 Rovereto 15/10
- 9.65 Pietrovito Vittoria 03 Rovereto 15/10
- 9.77 Marenduzzo Denise 01 Rovereto 15/10
- 10.09 Marsilli Sofia 04 Rovereto 15/10
- 10.16 Zomer Marika 02 Rovereto 15/10
- 10.25 Dossi Matilde 04 Rovereto 15/10
- 10.41 Sannicolo' Aurora 05 Rovereto 15/10
- 10.76 Frapporti Evelyn 05 Rovereto 15/10
- 11.65 Pizii Maya 04 Rovereto 15/10
- 11.98 Giuliani Mai Anh 04 Rovereto 15/10
- 12.38 Panizza Laura 05 Rovereto 15/10
60 METRI - ESORDIENTI
- 9.77 Pedri Nicole 00 Rovereto 13/09
- 10.13 Piazzola Vanessa Rovereto 13/09
- 10.15 Giordani Chiara 00 Rovereto 13/09
- 10.18 Brusco Erica 01 Rovereto 13/09
- 10.23 Muraro Gaia 00 Rovereto 13/09
- 10.31 Meneghelli Sofia 02 Rovereto 13/09
- 10.49 Giordani Vittoria 00 Rovereto 13/09
- 10.54 Bisoffi Nadege 00 Rovereto 13/09
- 10.83 Piazzola Denise Rovereto 13/09
- 11.10 Sannicolo' Eleonora Rovereto 13/09
- 11.15 Nicolodi Gaia 03 Rovereto 13/09
- 11.25 Chiusole Laura 02 Rovereto 13/09
- 11.34 Prosser Aurora 03 Rovereto 13/09
- 11.71 Bertolli Angela 00 Rovereto 13/09
- 11.83 Marenduzzo Denise 01 Rovereto 13/09
200 METRI - ESORDIENTI
- 32.92 Pedri Nicole 00 Avio 07/05
- 33.48 Giordani Chiara 00 Avio 07/05
- 35.42 Muraro Gaia 00 Avio 07/05
- 35.22 Giordani Vittoria 00 Avio 07/05
- 35.32 Bruni Caterina 00 Avio 07/05
- 35.97 Brusco Erica 01 Avio 07/05
- 36.48 Meneghelli Sofia 02 Avio 07/05
- 36.73 Bianchi Alice 00 Avio 07/05
- 38.39 Chiusole Laura 02 Avio 07/05
- 40.33 Marenduzzo Denise 01 Avio 07/05
- 39.29 Zamboni Isabella 01 Avio 07/05
- 39.81 Tiella Christa 01 Avio 07/05
- 41.21 Bertolli Angela 00 Avio 07/05
- 43.27 Nicolodi Gaia 03 Avio 07/05
- 43.38 Prosser Aurora 03 Avio 07/05
600 METRI - ESORDIENTI
- 2:08.12 Pedri Nicole 00 Rovereto 15/10
- 2:08.50 Filippini Sofia 00 Rovereto 15/10
- 2:11.25 Giordani Chiara 00 Rovereto 15/10
- 2:15.49 Meneghelli Sofia 02 Rovereto 15/10
- 2:15.60 Giordani Vittoria 00 Rovereto 15/10
- 2:16.58 Bianchi Alice 00 Rovereto 15/10
- 2:19.21 Muraro Gaia 00 Rovereto 15/10
- 2:20.74 Bisoffi Nadege 00 Rovereto 15/10
- 2:22.33 Gabrielli Alyssa 00 Rovereto 15/10
- 2:27.21 Marenduzzo Denise 01 Rovereto 15/10
- 2:28.87 Barberi Nicole 01 Rovereto 15/10
- 2:35.49 Brusco Erica 01 Rovereto 15/10
- 2:36.16 Parisi Francesca 02 Rovereto 15/10
- 2:36.51 Senter Mariachiara 00 Rovereto 15/10
- 2:39.38 Zenorini Iris 00 Rovereto 15/10
- 2:39.90 Marsilli Sofia 04 Rovereto 15/10
- 2:42.54 Pietrovito Vittoria 03 Rovereto 15/10
- 2:43.77 Nicolodi Gaia 03 Rovereto 15/10
- 2:45.49 Raucci Iris 02 Rovereto 15/10
- 2:49.08 Dossi Matilde 04 Rovereto 15/10
- 2:49.78 Zomer Marika 02 Rovereto 15/10
- 2:50.52 Bertolli Angela 01 Rovereto 15/10
SALTO IN LUNGO - ESORDIENTI
- 3.43 Muraro Gaia 00 Avio 07/05
- 3.24 Pedri Nicole 00 Avio 07/05
- 3.23 Giordani Chiara 00 Avio 07/05
- 3.05 Meneghelli Sofia 02 Avio 07/05
- 2.91 Brusco Erica 01 Avio 07/05
- 2.88 Giordani Vittoria 00 Avio 07/05
- 2.81 Bianchi Alice 00 Avio 07/05
- 2.67 Bruni Caterina 00 Avio 07/05
- 2.59 Nicolodi Gaia 03 Avio 07/05
- 2.58 Chiusole Laura 02 Avio 07/05
- 2.54 Zamboni Isabella 01 Avio 07/05
- 2.53 Tiella Christa 01 Avio 07/05
- 2.51 Bertolli Angela 00 Avio 07/05
- 2.44 Marenduzzo Denise 01 Avio 07/05
- 1.90 Prosser Aurora 03 Avio 07/05
VORTEX - ESORDIENTI
- 21.25 Pedri Nicole 00 Avio 07/05
- 19.23 Marenduzzo Denise 01 Avio 07/05
- 16.91 Muraro Gaia 00 Avio 07/05
- 16.59 Giordani Vittoria 00 Avio 07/05
- 16.47 Meneghelli Sofia 02 Avio 07/05
- 16.12 Nicolodi Gaia 03 Avio 07/05
- 15.17 Zamboni Isabella 01 Avio 07/05
- 14.35 Giordani Chiara 00 Avio 07/05
- 13.79 Bruni Caterina 00 Avio 07/05
- 13.78 Chiusole Laura 02 Avio 07/05
- 11.59 Bianchi Alice 00 Avio 07/05
- 11.49 Tiella Christa 01 Avio 07/05
- 11.35 Brusco Erica 01 Avio 07/05
- 10.90 Prosser Aurora 03 Avio 07/05
- 9.63 Bertolli Angela 00 Avio 07/05
60 METRI - RAGAZZE
- 8.69 Pancheri Alice 98 Borgo Valsugana 29/05
- 9.34 Stabili Elisa 98 Trento 09/04
- 9.35 Guarinoni Alice 99 Rovereto 13/09
- 9.41 Stabili Elisa 98 Rovereto 13/09
- 9.48 Piamarta Anna 98 Rovereto 13/09
- 9.56 Caden Federica 99 Rovereto 13/09
- 9.69 Cofler Alice 99 Rovereto 15/10
- 9.74 Tomasini Arianna 98 Borgo Valsugana 29/05
- 9.75 Tomasi Azzurra 98 Borgo Valsugana 29/05
- 9.96 La Scala Giulia 99 Rovereto 15/10
- 10.09 Mariotti Sara 98 Rovereto 15/10
- 10.16 Cainelli Lia 99 Rovereto 15/10
- 10.19 Raoss Viola 99 Rovereto 15/10
- 10.31 Baroni Sara 99 Rovereto 13/09
- 10.32 Merci Sara 99 Rovereto 15/10
- 10.39 Passamani Cinzia 98 Rovereto 13/09
- 10.57 Zani Arianna 99 Rovereto 13/09
- 10.63 Tonini Anna 99 Rovereto 13/09
Manuale
- 9.2 Cofler Alice 99 Verona 02/10
300 METRI - RAGAZZE
- 52.2 Piamarta Anna 98 Rovereto 24/03
- 52.7 Cofler Alice 99 Rovereto 24/03
- 53.1 Guarinoni Alice 99 Rovereto 24/03
- 56.2 Baroni Sara 99 Rovereto 24/03
- 57.0 Raoss Viola 99 Rovereto 24/03
- 59.4 Passamani Cinzia 98 Rovereto 24/03
- 1:03.5 Tonini Anna 99 Rovereto 24/03
- 1:04.4 Franchin Margherita 98 Rovereto 24/03
-
600 METRI - RAGAZZE
- 2:05.58 Piamarta Anna 98 Trento 09/04
- 2:06.61 Caden Federica 99 Arco 17/04
- 2:08.06 Stabili Elisa 98 Trento 09/04
- 2:08.26 Guarinoni Alice 99 Cles 07/05
- 2:10.31 Mariotti Sara 98 Rovereto 15/10
- 2:10.75 Piamarta Anna 98 Rovereto 15/10
- 2:11.05 Cofler Alice 99 Trento 09/04
- 2:13.75 Baroni Sara 99 Rovereto 15/10
- 2:16.14 Cainelli Lia 99 Rovereto 15/10
- 2:19.71 La Scala Giulia 99 Rovereto 15/10
- 2:28.81 Raoss Viola 99 Rovereto 15/10
MARCIA 1KM - RAGAZZE
- 5:11.05 Passamani Cinzia 98 Trento 09/04
- 6:05.69 Dalbosco Eleonora 98 Trento 09/04
MARCIA 2KM - RAGAZZE
- 13:14.85 Passamani Cinzia 98 Roma 24/05
SALTO IN ALTO - RAGAZZE
- 1.37 Pancheri Alice 98 Borgo Valsugana 29/05
- 1.33 Stabili Elisa 98 Trento 09/04
- 1.25 Dalbosco Eleonora 98 Trento 09/04
- 1.25 Cofler Alice 99 Rovereto 15/10
- 1.20 Guarinoni Alice 99 Trento 24/09
- 1.15 Piamarta Anna 98 Trento 24/09
- 1.15 Raoss Viola 99 Verona 02/10
- 1.05 Passamani Cinzia 98 Arco 17/04
SALTO IN LUNGO - RAGAZZE
- 4.32 Pancheri Alice 98 Trento 24/09
- 4.05 Cofler Alice 99 Borgo Valsugana 29/05
- 3.98 Tomasini Arianna 98 Trento 24/09
- 3.95 Stabili Elisa 98 Pergine 12/03
- 3.95 Piamarta Anna 98 Trento 09/04
- 3.83 Caden Federica 99 Trento 09/04
- 3.51 Zani Arianna 99 Borgo Valsugana 29/05
- 3.48 Raoss Viola 99 Borgo Valsugana 29/05
- 3.45 Passamani Cinzia 98 Arco 17/04
- 3.36 Dalbosco Eleonora 98 Trento 09/04
STAFFETTA 4 X 100 - RAGAZZE
- 57.98 Piamarta Anna 98 Borgo Valsugana 29/05
+ Cofler Alice 99
+ Tomasini Arianna 98
+ Tomasi Azzurra 98
VORTEX - RAGAZZE
- 37.19 Raoss Viola 99 Verona 02/10
- 30.73 Caden Federica 99 Trento 09/04
- 27.42 Guarinoni Alice 99 Borgo Valsugana 29/05
- 25.12 Tonini Anna 99 Borgo Valsugana 29/05
- 20.69 Cofler Alice 99 Rovereto 15/10
- 18.59 Tomasini Arianna 98 Cles 07/05
- 17.32 Passamani Cinzia 98 Trento 24/09
- 16.09 Piamarta Anna 98 Rovereto 15/10
- 15.17 Folgarait Noemi 98 Arco 17/04
- 14.73 Zendri Stefania 98 Arco 17/04
60 HS H 60 - RAGAZZE
- 10.95 Piamarta Anna 98 Borgo Valsugana 29/05
- 11.10 Cofler Alice 99 Borgo Valsugana 29/05
- 11.97 Guarinoni Alice 99 Borgo Valsugana 29/05
- 12.14 Caden Federica 99 Arco 17/04
- 13.48 Tomasi Azzurra 98 Arco 17/04
- 13.63 Franchin Margherita 98 Borgo Valsugana 29/05
- 14.56 Zendri Stefania 98 Trento 09/04
PESO KG 2.000 - RAGAZZE
- 8.16 Pancheri Alice 98 Trento 09/04
- 7.33 Guarinoni Alice 99 Trento 09/04
- 7.06 Tonini Anna 99 Borgo Valsugana 29/05
- 6.99 Caden Federica 99 Trento 09/04
- 6.59 Passamani Cinzia 98 Trento 09/04
- 6.52 Franchin Margherita 98 Borgo Valsugana 29/05
- 6.46 Tomasi Azzurra 98 Borgo Valsugana 29/05
- 6.33 Zendri Stefania 98 Arco 17/04
- 5.67 Folgarait Noemi 98 Arco 17/04
- 4.81 Cofler Alice 99 Trento 09/04
TETRATHLON (60m, 600m, Alto, Vortex)
- 2.017Pt Guarinoni Alice 99 Rovereto 15/10
- 1.772Pt Cofler Alice 99 Rovereto 15/10
- 80 Piani - Cadette
- 10.97 Eccheli Noemi 96 Borgo Valsugana 28/05
- 11.12 Cristoforetti Sabrina 97 Reggio Emilia 03/09
- 11.20 Rungaldier Sabrina 97 Chiari 02/06
- 11.29 Galli Serena 97 Pergine 05/06
- 11.77 Carbonari Jessica 97 Borgo Valsugana 28/05
- 11.77 Marchiori Chiara 97 Borgo Valsugana 28/05
- 12.03 Borz Michela 97 Borgo Valsugana 28/05
- 12.31 Pontalti Lara 97 Rovereto 13/09
- 12.70 Sartori Alice 97 Rovereto 13/09
- 14.03 Gottardi Eleonora 97 Trento 09/04
300 METRI - CADETTE
- 44.15 Cristoforetti Sabrina 97 Cles 07/05
- 46.28 Rungaldier Sabrina 97 Cles 07/05
- 46.67 Galli Serena 97 Cles 07/05
- 47.80 Carbonari Jessica 97 Arco 17/04
- 48.67 Eccheli Noemi 96 Borgo Valsugana 29/05
- 51.39 Zenatti Giorgia 97 Cles 07/05
- 51.98 Marchiori Chiara 97 Cles 07/05
- 51.99 Gugole Matilde 96 Cles 07/05
- 54.14 Sartori Alice 97 Arco 17/04
- 59.34 Gottardi Eleonora 97 Arco 17/04
600 METRI - CADETTE
- 1:43.38 Galli Serena 97 Trento 19/07
- 1:48.54 Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 1:56.08 Pontalti Lara 97 Rovereto 15/10
- 1:59.35 Carbonari Jessica 97 Rovereto 15/10
- 2:06.06 Mattei Caterina 96 Trento 09/04
- 2:16.17 Marchiori Chiara 97 Rovereto 15/10
Manuale
- 1:42.7 Galli Serena 97 Pergine 12/08
1.000 METRI - CADETTE
- 3:11.17 Galli Serena 97 Fidenza 12/06
- 3:22.65 Crisoforetti Sabrina 97 Trento 26/07
- 3:26.67 Pontalti Lara 97 Borgo Valsugana 28/05
- 3:44.85 Carbonari Jessica 97 Cles 07/05
2.000 METRI - CADETTE
- 7:26.37 Galli Serena 97 Trento 02/08
- 8:21.89 Carbonari Jessica 97 Borgo Valsugana 29/05
SALTO IN ALTO - CADETTE
- 1.49 Galli Serena 97 Rovereto 15/10
- 1.43 Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 1.35 Rungaldier Sabrina 97 Cles 07/05
- 1.30 Carbonari Jessica 97 Arco 17/04
- 1.30 Pontalti Lara 97 Rovereto 15/10
- 1.20 Gugole Matilde 96 Cles 07/05
- 1.20 Marchiori Chiara 97 Rovereto 15/10
SALTO IN LUNGO - CADETTE
- 4.92 Galli Serena 97 S. Cristina -Bz 06/08
- 4.61 Zenatti Giorgia 97 Caldaro 25/09
- 4.40 Borz Michela 97 Borgo Valsugana 29/05
- 4.20 Marchiori Chiara 97 Rovereto 15/10
- 3.97 Carbonari Jessica 97 Rovereto 15/10
- 3.86 Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 3.83 Pontalti Lara 97 Roma 24/05
SALTO TRIPLO - CADETTE
- 10.28 Zenatti Giorgia 97 Bolzano 16/09
- 8.44 Marchiori Chiara 97 Cles 07/05
MARCIA KM 2 - CADETTE
- 11:35.9 Tasini Francesca 96 Modena 13/03
MARCIA KM 3 - CADETTE
- 17:52.8 Tasini Francesca 96 Sesto S Giovanni 17/04
STAFFETTA 4 X 100 - CADETTE
- 54.78 Borz Cf,eccheli Cf,galli Cf,cristoforetti Cf Borgo Valsugana 29/05
DISCO KG 1,000 - CADETTE
- 17.20 Pizzini Camilla 96 Borgo Valsugana 29/05
- 16.92 Di Vito Giulia 97 Borgo Valsugana 29/05
GIAVELLOTTO GR 400 - CADETTE
- 32,51 Pizzini Camilla 96 Jesolo 07-09/10
- 29.16 Galli Serena 97 Rovereto 15/10
- 21.14 Zenatti Valentina 97 Borgo Valsugana 29/05
- 20.84 Galli Serena 97 Trento 09/04
- 18.13 Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 12.68 Marchiori Chiara 97 Rovereto 15/10
- 12.46 Carbonari Jessica 97 Rovereto 15/10
- 11.94 Pontalti Lara 97 Rovereto 15/10
- 80 Hs H76 - Cadette
- 13.31 -0,1 Galli Serena 97 Jesolo 07-09/10
- 13.42 Rungaldier Sabrina 97 Arco 17/04
- 15.32 Gugole Matilde 96 Borgo Valsugana 29/05
- 16.41 Marchiori Chiara 97 Arco 17/04
- 16.70 Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 16.93 Sartori Alice 97 Arco 17/04
- 17.06 Carbonari Jessica 97 Rovereto 15/10
- 17.93 Pontalti Lara 97 Rovereto 15/10
200 HS H76 - CADETTE
- 37.01 Mattei Caterina 96 Trento 09/04
- 38.27 Pontalti Lara 97 Trento 09/04
- 39.35 Cristoforetti Sabrina 97 Trento 09/04
- 39.46 Marchiori Chiara 97 Trento 09/04
- 45.84 Gottardi Eleonora 97 Trento 09/04
300 HS H76 - CADETTE
- 49.77 Rungaldier Sabrina 97 Borgo Valsugana 28/05
- 50.39 Cristoforetti Sabrina 97 Caldaro 25/09
- 1:02.62 Sartori Alice 97 Borgo Valsugana 28/05
PESO KG 3.000 - CADETTE
- 8.05 Zenatti Valentina 97 Borgo Valsugana 28/05
- 7.94 Di Vito Giulia 97 Borgo Valsugana 28/05
- 7.70 Galli Serena 97 Pergine 12/08
PENTATHLON (80hs, Alto, Lungo, Giavv., 600m)
- 3.531Pt Galli Serena 97 Rovereto 15/10
- 2.538Pt Cristoforetti Sabrina 97 Rovereto 15/10
- 1.969Pt Carbonari Jessica 97 Rovereto 15/10
- 1.830Pt Pontalti Lara 97 Rovereto 15/10
- 1.697Pt Marchiori Chiara 97 Rovereto 15/10
| |