|
|
Graduatorie assolute maschili 2007
60 metri
- 7.71 Bellini Luca 91 Rovereto 12/09
- 7.75 Cutrale Simone 91 Rovereto 12/09
- 7.82 Zandonai Pietro 90 Rovereto 12/09
- 8.22 Covi Federico 90 Rovereto 12/09
- 8.35 Comper Damiano 90 Rovereto 12/09
100 metri
- 10.63 0.9 Deimichei Davide 88 Rovereto 06/05
- 11.45 0.0 Pinter Loris 85 Cles 23/08
- 11.57 0.4 Leoni Jonni 75 Arco 25/08
- 11.64 1.7 Planchestainer Matteo 89 Bolzano 27/05
- 11.67 +0.5 Vasari Alessandro 83 Cervia 07/09
- 12.13 -0,4 Cutrale Simone 91 Lignano 24/09
- 12.26 0.6 Zulian Elia 90 Rovereto 06/05
- 12.34 -2.6 Bolner Nicolas 82 Pergine 19/05
- 12.37 0.0 Menolli Fabio 80 Cles 23/08
- 12.40 0.0 Bellini Luca 91 Rovereto 12/07
- 12.64 Zandonai Pietro 90 Bolzano 23/09
- 12.66 +1.2 Fatturini Germano 61 Riccione 06/09
- 13.71 0.9 D'Antonio Mario 73 Modena 21/04
- 14.42 0.0 Zani Marco 60 Macerata 06/10
- 14.67 -1.0 Pedri Fabrizio 66 Milano 30/06
Ventosi:
- 13.13 2,1 Covi Federico 90 Pergine 15/09
Manuale:
- 11.2 Planchestainer Matteo 89 Trento 04/05
- 12.3 +1,5 Zandonai Pietro 90 Cavalese 19/08
- 12.7 Fatturini Germano 61 Pergine 13/08
- 13.0 D'Antonio Mario 73 Trento 10/06
150 metri
- 16.10 1.1 Deimichei Davide 88 Rovereto 22/04
- 16.70 1.1 Peroni Nicola 81 Rovereto 22/04
- 16.96 -0.6 Pinter Loris 85 Rovereto 22/04
- 17.25 1.8 Planchestainer Matteo 89 Rovereto 22/04
- 17.74 -0.6 Leoni Jonni 75 Rovereto 22/04
- 17.54 -0.6 Vasari Alessandro 83 Rovereto 22/04
- 18.50 0.1 Zulian Elia 90 Rovereto 22/04
- 19.22 1.4 Fatturini Germano 61 Rovereto 22/04
200 metri
- 21.40 -0.8 Deimichei Davide 88 Nove - Vi 03/06
- 22.52 -0.8 Peroni Nicola 81 Rovereto 06/05
- 23.28 Planchestainer Matteo 89 Bolzano 23/09
- 23.82 -0,1 Leoni Jonni 75 Arco 23/09
- 24.99 0,4 Zandonai Pietro 90 Pergine 16/09
- 25.32 -0.8 Bolner Nicolas 82 Brescia 13/06
- 25.39 0.0 Bellini Luca 91 Bussolengo 14/07
- 25.44 0.0 Nicolodi Gabriele 71 Riccione 10/09
- 25.73 Modena Lorenzo 86 Mantova 05/04
- 26.50 -0.2 Fatturini Germano 61 Arco 26/08
- 27.68 -0.7 Bertazzoli Paolo 59 Macerata 07/10
Manuale:
- 22.7 +1,4 Pinter Loris 85 Cavalese 19/08
- 23.4 Leoni Jonni 75 Trento 11/05
- 23.6 -1,3 Vasari Alessandro 83 Cervia 08/09
- 25.3 Zandonai Pietro 90 Cavalese 19/08
Ventosi:
- 23.13 +2.5 Planchestainer Matteo 89 Gavardo 12/05
300 metri
- 34.72 Deimichei Davide 88 Rovereto 22/04
- 35.46 Peroni Nicola 81 Rovereto 22/04
- 36.85 Pinter Loris 85 Rovereto 22/04
- 40.22 Zulian Elia 90 Rovereto 22/04
400 metri
- 56.53 Zandonai Pietro 90 Cles 23/08
- 56.8 Bellini Luca 91 Belluno 20/10
- 56.9 Modena Lorenzo 86 Belluno 20/10
- 57.0 Planchestainer Matteo 89 Belluno 20/10
- 58.20 Grandi Stefano 87 Pergine 19/05
- 58.21 Comper Damiano 90 Pergine 15/09
- 58.35 Bertazzoli Paolo 59 Macerata 06/1
- 1:00.9 Cutrale Simone 91 Belluno 20/10
- 1:01.11 Nicolodi Gabriele 71 Bolzano 09/0
- 1:02.47 Gios Umberto 55 Macerata 06/10
- 1:08.91 D'Antonio Mario 73 Modena 21/04
Straniero:
- 48.14 Mwera Chegere Samwel 85 Tan Caorle 29/09
600 metri
- 1:24.90 Bozzo Alvise 80 Rovereto 22/04
- 1:33.05 Marchelli Thomas 75 Rovereto 22/04
800 metri
- 1:54.08 Girardelli Gabrizio 80 Pergine 07/07
- 1:55.77 Lanziner Peter 82 Trento 31/07
- 1:59.98 Foresti Walter 65 Arco 26/08
- 2:00.21 Morandi Mariano 65 Pergine 20/05
- 2:01.20 Candioli Manuel 86 Lana 21/07
- 2:08.13 Matuzzi Mirko 74 Bussolengo 14/07
- 2:14.44 Marchelli Thomas 75 Trento 31/07
- 2:17.41 Carlin Davide 84 Arco 26/08
- 2:20.25 Moser Luciano 53 Bolzano 10/06
- 2:26.23 Olini Federico 79 Trento 31/07
- 2:25.46 Perottoni Ezio 64 Bolzano 10/06
- 2:29.76 Gios Umberto 55 Misano 06/09
- 2:32.19 Bianchi Giorgio 44 Trento 31/07
- 2:39.36 Larcher Ugo 54 Bolzano 10/06
Straniero:
- 1:46.24 Mwera Chegere Samwel 85 Osaka - Jap 30/08
1.000 metri
- 3:07.17 Bellini Luca 91 Bolzano 05/05
1.500 metri
- 3:53.84 Lanziner Peter 82 Rovereto 12/09
- 3:58.72 Girardelli Fabrizio 80 Arco 25/08
- 4:04.76 Morandi Marano 65 Misano Adr. 14/09
- 4:07.36 Candioli Manuel 86 Trento 24/07
- 4:08.91 Foresti Walter 65 Misano Adr. 10/09
- 4:18.30 Matuzzi Mirko 74 Pergine 13/08
- 4:23.89 Bertazzoli Paolo 59 Trento 24/07
- 4:24.53 Eccheli Alessandro 66 Macerata 06/10
- 4:37.11 Viganò Lorenzo 87 Rovereto 12/07
- 4:40.8 Moser Luciano 53 Trento 04/05
- 4:42.14 Rossi Maurizio 68 Trento 24/07
- 4:47.11 Bertoldi Nicola 76 Trento 24/07
- 4:49.56 Carlin Davide 84 Arco 26/08
- 4:56.44 Zani Marco 60 Milano 30/06
- 5:01.10 Perottoni Ezio 64 Trento 24/07
- 5:02.50 Ignazzito Mario 63 Trento 24/07
- 5:08.56 Bianchi Giorgio 44 Trento 24/07
- 5:56.65 D'Antonio Mario 73 Modena 21/04
Straniero:
- 3:41. Mwera Chegere Samwel 85 Marano (Na) 14/09
- 3:47.32 Busienei Wilson 81 Caorle 29/09
2.000 metri
- 5:47.38 Morandi Mariano 65 Rovereto 22/04
- 5:55.63 Foresti Walter 65 Rovereto 22/04
3.000 metri
- 8:24.55 Lanziner Peter 82 Trento 07/08
- 8:43.80 Girardelli Fabrizio 80 Trento 07/08
- 8:56.76 Candioli Manuel 86 Ferrara 03/07
- 9:04.31 Morandi Mariano 65 Trento 07/08
- 9:14.08 Eccheli Alessandro 66 Trento 07/08
- 9:15.34 Foresti Walter 65 Trento 07/08
- 9:17.55 Zanetti Giordano 59 Macerata 07/10
- 9:34.96 Matuzzi Mirko 74 Trento 07/08
- 10:00.00 Bertazzoli Paolo 59 Trento 07/08
- 10:07.31 Rossi Maurizio 68 Trento 07/08
- 10:09.89 Moser Luciano 53 Trento 07/08
- 10:20.97 Bertoldi Nicola 76 Trento 07/08
- 10:22.95 Wolf Luciano 58 Trento 07/08
- 10:25.42 Marchelli Thomas 75 Trento 07/08
- 10:31.70 Carlin Davide 84 Trento 07/08
- 10:43.34 Modena Lorenzo 86 Mantova 12/04
- 10:47.67 Cettolo Mauro 65 Trento 07/08
- 10:50.71 Perottoni Ezio 64 Trento 07/08
- 10:50.93 Bianchi Giorgio 44 Trento 07/08
- 12:02.41 Larcher Ugo 54 Trento 07/08
Straniero:
- 7:54.24 Busienei Wilson 81 Cagliari 21/07
5.000 metri
- 14:24.23 Lanziner Peter 82 Trento 02/06
- 15:45.48 Eccheli Alessandro 66 Trento 31/07
- 16:07.61 Candioli Manuel 86 Cles 06/06
- 16:30.51 Matuzzi Mirko 74 Trento 31/07
- 16:31.26 Bertazzoli Paolo 59 Milano 30/06
- 17:41.70 Bertoldi Nicola 76 Trento 10/06
- 18:03.05 Wolf Luciano 58 Trento 31/07
- 20:42.90 Cattoni Roldano Trento 10/06
Straniero:
- 13:39.51 Busienei Wilson 81 Malmoe - Swe 02/07
10.000 metri
- 29:24.72 Busienei Wilson 81 Osaka 27/08
Maratonina
- 1h12.29 Zanetti Giordano 59 Villa L. 25/03
- 1h14.28 Eccheli Alessandro 66 Regensburg 20/05
- 1h16.16 Bertoldi Nicola 76 Verona 30/09
- 1h19.23 Wolf Luciano 58 Arco-Riva 18/11
- 1h21.35 Pizzini Mariano 61 Arco-Riva 18/11
- 1h26.00 Giordani Dimitri 62 Arco-Riva 18/11
- 1h26.06 Cettolo Mauro 65 Arco-Riva 18/11
- 1h26.59 Olini Federico 79 Arco-Riva 18/11
- 1h27.28 Cettolo Claudio Pordenone 30/09
- 1h28.35 Cattoni Roldano 64 Voltana Ra 02/12
- 1h29.12 Ignazzito Mario 63 Villa L. 25/03
- 1h29.24 Zani Marco 60 Villa L. 25/03
- 1h30.54 Bertolini Stefano 71 Merano 29/04
- 1h35.50 Pizzini Michele 73 Villa L. 25/03
- 1h47.15 Gobbi Mauro Toscolano M 27/05
- 1h49.12 Capizzi Massimiliano Arco-Riva 18/11
- 1h59.09 Viviani Luca Arco-Riva 18/11
Maratona
- 2h49.45 Bertoldi Nicola 76 Venezia 28/10
- 3h10.42 Bertolini Stefano Lago Di Garda 23/09
- 3h21.58 Ignazzito Mario Lago Di Garda 23/09
- 3h26.07 Zorer Erich Milano 02/12
- 3h42.20 Viviani Luca Lago Di Garda 23/09
- 4h10.32 Pizzini Michele Lago Di Garda 23/09
- 4h17.30 Gobbi Mauro Venezia 28/10
Ostacoli m. 110 - Allievi
- 16.99 -0.6 Bellini Luca 91 Lignano 24/09
Ostacoli m. 110 - Juniores
- 16.02 0.0 Planchestainer Matteo 89 Cles 06/06
Ostacoli m. 110
- 14.35 1.1 Pinter Loris 85 Pergine 07/07
- 14.37 0.0 Peroni Nicola 82 Rovereto 06/05
- 18.42 1.5 D'Antonio Mario 73 Modena 22/04
Ostacoli m. 300 (86 cm)
- 40.4 Bozzo Alvise 80 Rovereto 22/04
Ostacoli m. 400 (91 cm)
- 55.88 Bozzo Alvise 80 Pergine 20/05
- 56.65 Piazzola Gianluca 65 Caorle 30/09
- 56.88 Pinter Loris 85 Jesolo 26/05
Siepi m. 2.000
- 7:39.61 Bianchi Giorgio 44 Misano Adr. 15/09
Siepi m. 3.000
- 9:11.52 Lanziner Peter 82 Arco 25/08
- 9:38.42 Morandi Mariano 65 Misano Adr. 15/09
- 11:27.71 Pizzini Mariano 61 Milano 30/06
Alto
- 2,07 Pinter Loris 85 Arco 25/08
- 1,76 D'Antonio Mario 73 Brescia 13/06
- 1,63 Pizzini Mariano 61 Macerata 07/10
- 1,60 Bellini Luca 91 S. Caterina 30/06
Asta
- 4,60 Durante Roberto 73 Ponzano 05/07
- 3,60 Ticò Michele 66 Trento 31/07
- 3,00 Bellini Luca 91 Trento 11/05
- 2,70 D'Antonio Mario 73 Modena 22/04
- 2,70 Comper Damiano 90 Pergine 15/09
Lungo
- 6,25 0.0 Ticò Michele 66 Riccione 07/09
- 5,95 +1,7 Bozzo Alvise 80 Caorle 30/09
- 5,67 1,7 Bellini Luca 91 Gavardo 12/05
- 5,26 0.0 D'Antonio Mario 73 Cles 06/06
- 4,10 -0.2 Bianchi Giorgio 44 Bolzano 10/06
Ventosi:
- 7,12 3.0 Gasperini Mattia 78 Pergine 20/05
- 6,97 2.2 Pinter Loris 85 Rovereto 06/05
Triplo
- 13,95 +0,4 Mattiuzzo Marco Caorle 30/09
- 11,60 -1,5 Zanoni Federico 86 Rovereto 22/04
Ventosi:
- 11.84 2.1 Zanoni Federico 86 Pergine 19/05
Peso
- 15,75 Gabrielli Victor 77 Caorle 30/09
- 12,95 D'antonio Mario 73 Modena 21/04
- 12,86 Cristani Davide 84 Pergine 20/05
- 10,01 Cortiana Andrea 83 Bolzano 23/09
- 8,39 Pedri Fabrizio Bolzano 09/06
- 7,78 Rosà Giovanni 81 Bolzano 23/09
- 7,63 Pizzini Mariano 61 Macerata 06/10
- 6,44 Gobbi Mauro Bolzano 09/06
Disco (kg. 1,5)
- 28,78 Stefano Colla 49 Macerata 07/10
- 25,15 Bellini Luca 91 Cles 06/06
Disco (kg. 2,0)
- 42,19 Cristani Davide 84 Pergine 19/05
- 39,96 Gabrielli Victor 77 Caorle 29/09
- 39,31 D'Antonio Mario 73 Arco 25/08
- 34,07 Cortiana Andrea 83 Bolzano 23/09
- 29,17 Trivani Giulio 74 Bolzano 23/09
- 25,56 Rosà Giovanni 81 Bolzano 23/09
Martello (kg. 7,260)
- 47,37 Trivani Giulio 74 Clusone 30/06
- 37,81 Cortiana Andrea 83 Bolzano 23/09
- 27,96 D'Antonio Mario 73 Rovereto 12/07
Giavellotto (gr. 800)
- 58,03 Peroni Alessio 84 Pergine 19/05
- 57,23 Russo Raffaele Pergine 19/05
- 48,65 Rosà Giovanni 81 Pergine 19/05
- 35,14 D'Antonio Mario 73 Modena 22/04
Giavellotto (gr. 700)
- 42,04 Bellini Luca 91 Pergine 15/09
- 40,95 Stefano Colla 49 Macerata 06/10
Octathlon
- Pt. 3.595 Bellini Luca 91 Mantova 13-14/10
[12'60-0,1;5,65;23,23;2,90;17'42-1,0;37,20;1,50;3'17"03]
Decathlon
- Pt. 4.128 D'Antonio Mario 73 Modena 21-22/04
Marcia 5 km
- 22:35.38 Morotti Graziano 51 Milano 30/06
Marcia 10 km
- 46:46.92 Morotti Graziano 51 Bergamo 27/05
Marcia 20 km
- 1h35.55 Morotti Graziano 51 Lugano (Ch) 01/04
Marcia 50 km
- 4h23.34 Morotti Graziano 51 Rosignano (Li) 11/02
Staffetta 4x100
- 41.65 Peroni Nicola 81 - Pinter Loris 85 - Dezulian Silvio 69 - Deimichei Davide 88
Rovereto 06/05
- 41.81 Peroni Nicola 81 - Pinter Loris 85 - Dezulian Silvio 69 - Deimichei Davide 88
Pergine 19/05
- 43.43 Planchestainer Matteo 89 - Leoni Jonni 75 - Dezulian Silvio 69 - Deimichei Davide 88
Arco 25/08
- 43.99 Vasari Alessandro 83 - Planchestainer Matteo 89 - Leoni Jonni 75 - Bolner Nicolas 82
Pergine 19/05
- 47.87 Cutrale Simone 91 - Zandonai Pietro 90 - Bellini Luca 91 - Covi Federico 90
Pergine 15/09
- 48.6 Bellini Luca 91 - Planchestainer Matteo 89 - Modena Lorenzo 86 - Cutrale Simone 91
Belluno 20/10
- 54.38 Bianchi Giorgio 44 - Fatturini Germano 61 - Pedri Fabrizio - Nicolodi Gabriele 71
Bolzano 09/06
- 55.47 Bianchi Giorgio 44 - Fatturini Germano 61 - Wolf Luciano 58 - Morandi Mariano 65
Macerata 06/10
Staffetta 4x400
- 3:25.97 Peroni Nicola 81 - Foresti Walter 65 - Pinter Loris 85 - Mwera C. Samwel 85
Pergine 20/05
- 3:56.50 Pizzini Mariano 61 - Gios Umberto 55 - Bertazzoli Paoli 59 - Morandi Mariano 65
Macerata 07/10
- 4:15.43 Gios Umberto 55 - Perottoni Ezio 64 - Bertazzoli Paoli 59 - Ignazzito Mario 63
Bolzano 10/06
|
|